BILINGÜISMO 2004
Alcanza una cobertura de 3400 niños, distribuidos en 103 grupos pertenecientes a 37 escuelas. En términos generales, se atienden a:
|
45 grupos de 1er. Año. 34 grupos de 2º Año. 18 grupos de 3º Año. 6 grupos de 4º Año.
|
Los Maestros asignados a la función son 61, distribuidos de la siguiente manera:
|
19 cargos de 20 horas, que corresponden a 17 de inglés y a 2 de portugués. 42 cargos de 40 horas, que corresponden a 39 de inglés y a 3 de portugués.
|
Inglés
JURISDICCIÓN DEPARTAMENTALES | ESCUELAS | GRUPOS | CARGOS 20 HS | CARGOS |
CANELONES OESTE | 160 | 1º, 2º, 3º, 4º | - | 2 |
CANELONES PANDO | 274 | 1º | 1 | - |
COLONIA | 98 | 1º, 2º, 3º | 1 | 1 |
FLORIDA | 3 | 1º, 2º | - | 1 |
9 | 1º, 2º | - | 1 | |
MALDONADO | 56 | 1º, 2º, 3º, 4º | - | 2 |
MONTEVIDEO ESTE | 35 | 1º, 2º, 3º | 1 | 1 |
201 | 1º, 2º | - | 1 | |
359 | 1º, 2º | - | 1 | |
360 | 1º, 2º, 3º, 4º | - | 2 | |
153 | 1º, 1º | - | 1 | |
MONTEVIDEO CENTRO | 41 | 1º, 1º, 2º, 2º | - | 2 |
70 | 1º, 2º | - | - | |
151 | 1º, 2º, 3º | 1 | 1 | |
361 | 1º, 1º, 2º, 2º, 3º, 3º, 4º, 4º | - | - | |
20 | 1º, 1º | - | - | |
MONTEVIDEO OESTE | 163 | 1º, 2º, 3º, 4º | - | 2 |
364 | 1º, 1º, 2º, 2º, 3º, 3º | 2 | 2 | |
Centro Recursos | - | 2 | - | |
PAYSANDÚ | 15 | 1º, 1º, 2º, 2º, 3º, 3º | 2 | 2 |
63 | 1º, 2º | - | 1 | |
RÍO NEGRO | 73 | 1º, 2º | - | 1 |
ROCHA | 72 | 1º, 2º, 3º | 1 | 1 |
SALTO | 1 | 1º, 1º, 2º, 2º | - | 2 |
15 | 1º, 2º | - | 1 | |
78 | 1º, 2º, 3º | 1 | 1 | |
114 | 1º, 2º, 3º | 1 | 1 | |
131 | 1º, 1º, 2º, 2º | - | 2 | |
Centro Recursos | - | 2 | - | |
SAN JOSÉ | 68 | 1º, 2º, 3º | 1 | 1 |
SORIANO | 65 | 1º, 2º, 3 | 1 | 1 |
TACUAREMBÓ | 13 | 1º | 1 | - |
TOTAL: 18 J.D. | 33 | 97 | 21 | 40 |
Portugués
JURISDICCIONES DEPARTAMENTALES | ESCUELAS | GRUPOS | CARGOS 20 HS | CARGOS 40 HS |
ARTIGAS | 56 | 1º, 2º | - | 1 |
CERRO LARGO | 74 | 1º, 1º | 2 | - |
RIVERA | 64 | 1º, 2º | - | 1 |
86 | 1º, 1º | - | 1 | |
92 | 1º | 1 | - | |
TOTAL: 3 J.D. | 5 | 9 | 3 | 3 |
Referencia:
- Escuelas nuevas: 7 de Inglés y 3 de Portugués